| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30-9:00 AM | IVI | ||||
| 9:00-9:30 | Sung Yoon | ||||
| 9:30-10:00 | Jee Hee | ||||
| 10:00-10:30 | lab meeting | ||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | Epid 501 | Epid 501 | Epid 501 | ||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-1:30 PM | data lunch | ||||
| 1:30-2:00 | |||||
| 2:00-2:30 | |||||
| 2:30-3:00 | office hours | epid fac mtg | data science seminar | ||
| 3:00-3:30 | |||||
| 3:30-4:00 | statistics seminar | biology seminar | journal club | ||
| 4:00-4:30 | |||||
| 4:30-5:00 | |||||
| 5:00-5:30 | |||||
| 5:30-6:00 |